Hướng dẫn tìm kiếm
- Bước 1: Bấm tổ hợp phím Ctrl + F (trên máy tính), hoặc dấu 3 chấm -> “Tìm trong trang” trên điện thoại
- Bước 2: Nhập từ khóa cần tìm
I. Math - Toán học
| No. | Word | Meaning |
|---|---|---|
| 1 | Index Form | Dạng số mũ |
| 2 | Evaluate | Đánh giá / ước lượng |
| 3 | Simplify | Rút gọn |
| 4 | Express | Biểu diễn / biểu thị |
| 5 | Positive | Dương |
| 6 | Negative | Âm |
| 7 | Solve | Giải |
| 8 | Equation | Phương trình |
| 9 | Equality | Đẳng thức |
| 10 | Quadratic equation | Phương trình bậc hai |
| 11 | Root of an equation | Nghiệm của phương trình |
| 12 | Linear Equation (First Degree Equation) | Phương trình bậc nhất |
| 13 | Formula | Công thức |
| 14 | Algebraic Expression | Biểu thức đại số |
| 15 | Fraction | Phân số |
| 16 | Vulgar Fraction | Phân số thông thường |
| 17 | Decimal Fraction | Phân số thập phân |
| 18 | Single Fraction | Phân số thông thường |
| 19 | Simplified Fraction | Phân số tối giản |
| 20 | Lowest Term | Phân số tối giản |
| 21 | Significant Figures | Chữ số có nghĩa |
| 22 | Decimal Place | Vị trí thập phân / Chữ số thập phân |
| 23 | Subject | Chủ thể / Đối tượng |
| 24 | Square | Bình phương |
| 25 | Square Root | Căn bậc hai |
| 26 | Cube | Lũy thừa bậc ba |
| 27 | Cube Root | Căn bậc ba |
| 28 | Perimeter | Chu vi |
| 29 | Area | Diện tích |
| 30 | Volume | Thể tích |
| 31 | Quadrilateral | Tứ giác |
| 32 | Parallelogram | Hình bình hành |
| 33 | Rhombus | Hình thoi |
| 34 | Intersection | Giao điểm |
| 35 | Origin | Gốc tọa độ |
| 36 | Diagram | Biểu đồ / Đồ thị / Sơ đồ |
| 37 | Parallel | Song song |
| 38 | Symmetry | Đối xứng |
| 39 | Trapezium | Hình thang |
| 40 | Vertex | Đỉnh |
| 41 | Vertices | Các đỉnh |
| 42 | Triangle | Tam giác |
| 43 | Isosceles Triangle | Tam giác cân |
| 44 | Acute Triangle | Tam giác nhọn |
| 45 | Circumscribed Triangle | Tam giác ngoại tiếp |
| 46 | Equiangular Triangle | Tam giác đều |
| 47 | Inscribed Triangle | Tam giác nội tiếp |
| 48 | Obtuse Triangle | Tam giác tù |
| 49 | Right-Angled Triangle | Tam giác vuông |
| 50 | Scalene Triangle | Tam giác thường |
| 51 | Midpoint | Trung điểm |
| 52 | Gradient of the straight line | Độ dốc của một đường thẳng |
| 53 | Distance | Khoảng cách |
| 54 | Rectangle | Hình chữ nhật |
| 55 | Trigonometry | Lượng giác học |
| 56 | The Sine Rule | Định lý sin |
| 57 | The Cosine rule | ĐỊnh lý cos |
| 58 | Cross-Section | Mặt cắt |
| 59 | Cuboid | Hình hộp phẳng |
| 60 | Pyramid | Hình chóp |
| 61 | Regular Pyramid | Hình chóp đều |
| 62 | Triangular Pyramid | Hình chóp tam giác |
| 63 | Truncated Pyramid | Hình chóp cụt |
| 64 | Slant Edge | Cạnh bên |
| 65 | Diagonal | Đường chéo |
| 66 | Inequality | Bất phương trình |
| 67 | Interger Number | Số nguyên |
| 68 | Real Number | Số thực |
| 69 | Least Value | Giá trị bé nhất |
| 70 | Greatest Value | Giá trị lớn nhất |
| 71 | Plus | Cộng |
| 72 | Minus | Trừ |
| 73 | Divide | Nhân |
| 74 | Product | Chia |
| 75 | Prime Number | Số nguyên tố |
| 76 | Stated | Được phát biểu |
| 77 | Density | Mật độ |
| 78 | Maximum | Giá trị cực đại |
| 79 | Minimum | Giá trị cực tiểu |
| 80 | Consecutive Even Number | Số chẵn liên tiếp |
| 81 | Odd Number | Số lẻ |
| 82 | Even Number | Số chẵn |
| 83 | Length | Độ dài |
| 84 | Coordinate | Tọa độ |
| 85 | Ratio | Tỷ số / tỷ lệ |
| 86 | Percentage | Phần trăm |
| 87 | Limit | Giới hạn |
| 88 | Factorise (Factorize) | Phân tích thành thừa số nguyên tố |
| 89 | Bearing Angle | Góc định hướng |
| 90 | Circle | Đường tròn |
| 91 | Chord | Dây cung |
| 92 | Tangent | Tiếp tuyến |
| 93 | Proof | Chứng minh |
| 94 | Radius | Bán kính |
| 95 | Diameter | Đường kính |
| 96 | Top | Đỉnh |
| 97 | Sequence | Dãy số |
| 98 | Number Pattern | Sơ đồ số |
| 99 | Row | Hàng |
| 100 | Column | Cột |
| 101 | Varies Directly As | Tỷ lệ thuận |
| 102 | Directly Proportional To | Tỷ lệ thuận với |
| 103 | Inversely Proportional To | Tỷ lệ nghịch |
| 104 | Varies As the Reciprocal | Nghịch đảo |
| 105 | In Term Of | Về mặt |
| 106 | Object | Đối tượng |
| 107 | Pressure | Áp suất |
| 108 | Cone | Hình nón |
| 109 | Blunted Cone | Hình nón cụt |
| 110 | Base of a Cone | Đáy của hình nón |
| 111 | Transformation | Phép biến đổi / phép ánh xạ |
| 112 | Reflection | Ảnh |
| 113 | Anticlockwise Rotation | Ngược chiều kim đồng hồ |
| 114 | Clockwise Rotation | Theo chiều kim đồng hồ |
| 115 | Enlargement | Độ phóng đại |
| 116 | Adjacent Angles | Góc kề bù |
| 117 | Vertically Opposite Angle | Góc đối nhau (góc đối đỉnh) |
| 118 | Alt. S | Góc so le |
| 119 | Corresp. S | Góc đồng vị |
| 120 | Int. S | Góc trong cùng phía |
| 121 | Ext. | Góc ngoài của tam giác |
| 122 | Semicircle | Nửa đường tròn |
| 123 | Arc | Cung |
| 124 | Bisect | Phân giác |
| 125 | Cyclic Quadrilateral | Tứ giác nội tiếp |
| 126 | Inscribed Quadrilateral | Tứ giác nội tiếp |
| 127 | Surd | Biểu thức vô tỷ / Số vô tỷ |
| 128 | Irrational Number | Số vô tỷ |
| 129 | Statistics | Thống kê |
| 130 | Probability | Xác suất |
| 131 | Highest Common Factor (HCF) | Ước chung lớn nhất |
| 132 | Least Common Multiple (LCM) | Bội chung nhỏ nhất |
| 133 | Lowest Common Multiple (LCM) | Bội chung nhỏ nhất |
| 134 | Power | Bậc / Lũy thừa |
| 135 | Improper Fraction | Phân số không thực sự |
| 136 | Proper Fraction | Phân số thực sự |
| 137 | Mixed Numbers | Hỗn số |
| 138 | Denominator | Mẫu số |
| 139 | Numerator | Tử số |
| 140 | Quotient | Thương số |
| 141 | Ordering | Theo thứ tự |
| 142 | Ascending Order | Thứ tự tăng dần |
| 143 | Descending Order | Thứ tự giảm dần |
| 144 | Rounding Off | Làm tròn |
| 145 | Rate | Hệ số |
| 146 | Coefficient | Hệ số |
| 147 | Scale | Thang đo |
| 148 | Kinematics | Động học |
| 149 | Displacement | Độ dịch chuyển |
| 150 | Speed | Tốc độ |
| 151 | Velocity | Vận tốc |
| 152 | Acceleration | Gia tốc |
| 153 | Retardation | Giảm tốc |
| 154 | Minor Arc | Cung nhỏ |
| 155 | Major Arc | Cung lớn |
II. Physics - Vật lý
| No. | Word | Meaning |
|---|---|---|
| 1 | Physical Quantity | Đại lượng vật lý |
| 2 | Units | Đơn vị |
| 3 | Length | Độ dài |
| 4 | Mass | Khối lượng |
| 5 | Time | Thời gian |
| 6 | Measuring Tape | Thước dây, băng đo |
| 7 | Metre Rule | Thước đo mét |
| 8 | Vernier Calipers | Thước kẹp có du xích |
| 9 | Micrometer Screw | Vít panme |
| 10 | Stopwatch | Đồng hồ đếm thời gian |
| 11 | Ticker Tape Timer | Băng ghi thời gian |
| 12 | Simple Pendulum | Con lắc đơn |
| 13 | String | Sợi dây |
| 14 | Bob | Con lắc |
| 15 | Aplitude | Biên độ |
| 16 | Rest Position | Vị trí nghỉ (vị trí cân bằng) |
| 17 | Period | Chu kỳ |
| 18 | Oscillation | Dao động |
| 19 | Frequence | Tần số |
| 20 | Kinematics | Động học |
| 21 | Speed | Tốc độ |
| 22 | Velocity | Vận tốc |
| 23 | Direction | Hướng |
| 24 | Magnitude | Độ lớn |
| 25 | Acceleration | Gia tốc |
| 26 | Uniform Acceleration | Gia tốc đều |
| 27 | Distance - Time Graph | Đồ thị quãng đường - thời gian |
| 28 | Speed - Time Graph | Đồ thị tốc độ - thời gian |
| 29 | At Rest | Đứng yên |
| 30 | Uniform Speed | Tốc độ đều |
| 31 | Distance Travelled | Quãng đường đi được |
| 32 | The acceleration of Free Fall | Gia tốc rơi tự do, gia tốc trọng trường |
| 33 | Retardation / Deceleration | Sự giảm tốc, sự hãm |
| 34 | Average Speed | Tốc độ trung bình |
| 35 | Instantaneous Speed | Tốc độ tức thời |
| 36 | Initial Speed | Tốc độ đầu |
| 37 | Final Speed | Tốc độ cuối |
| 38 | Constant | Hằng số |
| 39 | Horizontal Line (Time Axis) | Trục ngang (trục thời gian) |
| 40 | Vertical Line (Distance / Speed Axis) | Trục dọc (trục quãng đường hay trục vận tốc |
| 41 | Gradient of the Line | Hệ số góc (độ lệch hay độ nghiêng của đường thẳng) |
| 42 | Dynamics | Động lực học |
| 43 | Force | Lực |
| 44 | Motion | Chuyển động |
| 45 | Resultant Force | Tổng hợp lực |
| 46 | Friction | Lực ma sát |
| 47 | Weight | Trọng lượng |
| 48 | Density | Mật độ |
| 49 | Substance | Vật chất |
| 50 | Gravitational Field Strength (G) | Độ lớn của trường hấp dẫn |
| 51 | Volume | Thể tích |
| 52 | Inertia | Quán tính |
| 53 | Moment | Mômen |
| 54 | Moment of a Force (or Torque) | Mômen lực (lực xoắn) |
| 55 | Pivot | Trụ, điểm tựa, trục quay |
| 56 | Perpendicular Distance From the Pivot | Cách tay đòn |
| 57 | Equilibrium | Sự cân bằng |
| 58 | Balance | Sự cân bằng, thăng bằng, đối trọng |
| 59 | Stable | Bền, ổn định, dừng |
| 60 | Unstable | Không bền, không ổn định |
| 61 | Neutral | Trung bình, trung gian, trung tính |
| 62 | Centre of Gravity | Trọng tâm |
| 63 | Stability | Độ bền, độ ổn định |
| 64 | Clockwise | Theo chiều kim đồng hồ |
| 65 | Anticlockwise | Ngược chiều kim đồng hồ |
| 66 | Energy | Năng lượng |
| 67 | Work | Công |
| 68 | Power | Công suất |
| 69 | Kinetic Energy | Động năng |
| 70 | Elastic Potential Energy | Thế năng đàn hồi |
| 71 | Gravitational Potential Energy | Thế năng hấp dẫn |
| 72 | Chemical Potential Energy | Thế hóa năng |
| 73 | Thermal Energy | Nhiệt năng |
| 74 | Heat | Nhiệt |
| 75 | Light | Ánh sáng |
| 76 | Sound | Âm thanh |
| 77 | Nuclear | Hạt nhân |
| 78 | Conservation of Energy | Bảo toàn năng lượng |
| 79 | Molecule | Phân tử |
| 80 | Solid | Chất rắn |
| 81 | Liquid | Chất lỏng |
| 82 | Gas | Chất khí |
| 83 | Conduction | Dẫn |
| 84 | Vibration | Sự dao động |
| 85 | Electron Diffusion | Khuyếch tán điện tử |
| 86 | Convection | Đối lưu |
| 87 | Radiation | Bức xạ |
| 88 | Expand | Giãn nở |
| 89 | Dense | Đặc, đậm đặc |
| 90 | Electromagnetic Waves | Sóng điện từ |
| 91 | Infrared Waves | Sóng hồng ngoại |
| 92 | Vacuum | Chân không |
| 93 | Emit | Phát ra |
| 94 | Absorb | Hấp thụ |
| 95 | Thermometer | Nhiệt kế |
| 96 | Mercury / Alcolhol Thermometer | Nhiệt kế thủy ngân / nhiệt kế cồn |
| 97 | Thermocouple Thermometer | Cặp nhiệt điện |
| 98 | Clinical Thermometer | Nhiệt kế y tế |
| 99 | Temperature | Nhiệt độ |
| 100 | Ice Point | Điểm đóng băng, điểm tan của đá |
| 101 | Steam Point | Điểm bay hơi, điểm sôi |
| 102 | Kelvin (0K) Temperature | Nhiệt độ Kelvin |
| 103 | Celcius (0C) Temperature | Nhiệt độ Celcius |
| 104 | Bulb | Bầu nhiệt hết |
| 105 | Narrow Bore Tube | Ống lỗ khoan hẹp |
| 106 | Constriction | Sự thắt lại (trong ống) |
| 107 | Capillary Tube | Ống mao dẫn |
| 108 | Scale | Thang, tỷ lệ |
| 109 | Stem | Ống chân không |
| 110 | Melting | Nóng chảy |
| 111 | Solidification | Hóa rắn |
| 112 | Boiling | Sôi |
| 113 | Condensation | Ngưng tụ |
| 114 | Evaporation | Hóa hơi |
| 115 | Fusion | Nóng chảy |
| 116 | Vaporization | Sự bay hơi, sự hóa hơi |
| 117 | Freezing | Đóng băng, làm lạnh |
| 118 | Atmosphere | Khí quyển |
| 119 | Air Pressure | Áp suất không khí |
| 120 | Impurity | Chất tạp |
| 121 | Latent Heat | Ẩn nhiệt |
| 122 | Bubbles | Bong bóng khí |
| 123 | Humidity | Độ ẩm |
| 124 | Wave | Sóng |
| 125 | Tank | Bể chứa |
| 126 | Ripple | Gợn sóng |
| 127 | Wavelength | Bước sóng |
| 128 | Transverse Wave | Sóng ngang |
| 129 | Longitudinal Wave | Sóng dọc |
| 130 | Crest | Đỉnh sóng |
| 131 | Trough | Bụng sóng |
| 132 | Rest Position | Vị trí nghỉ (biên độ bằng 0) |
| 133 | Reflection | Sự phản xạ |
| 134 | Normal | Pháp tuyến |
| 135 | Incidence (Ray) | (Tia) tới |
| 136 | Refraction | Sự khúc xạ |
| 137 | Refractive Index (of a medium) | Chiết suất, hệ số khúc xạ |
| 138 | Real Depth | Độ sâu thực tế |
| 139 | Apparent Depth | Độ sâu biểu kiến |
| 140 | Lense | Thấu kính |
| 141 | Converging Lens | Thấu kính hội tụ |
| 142 | Divergent Lens | Thấu kính phân kì |
| 143 | Principal Axis | Trục chính |
| 144 | Principal Focus | Tiêu điểm chính |
| 145 | Centre of the Lens (optical center) | Quan tâm |
| 146 | Focal Length | Tiêu cự |
| 147 | Convex Lens | Thấu kính lồi |
| 148 | Magnification | Độ phóng đại |
| 149 | Telescope | Kính thiên văn, kĩnh viễn vọng |
| 150 | Inverted Image | Ảnh ngược |
| 151 | Real Image | Ảnh thực |
| 152 | Virtual Image | Ảnh ảo |
| 153 | Diminished Image | Hình ảnh thu nhỏ |
| 154 | Magnified Image | Ảnh phóng đại |
| 155 | Electromagnetic Spectrum | Phổ điện từ |
| 156 | Gamma Ray | Tia gamma |
| 157 | X-Ray | Tia X |
| 158 | Ultraviolet | Tia cực tím |
| 159 | Visible Light | Ánh sáng nhìn thấy được |
| 160 | Infrared | Tia hồng ngoại |
| 161 | Radioactive Substance | Chất phóng xạ |
| 162 | Hot Body | Bộ tỏa nhiệt |
| 163 | Geiger-Muller Tube | Ống đếm Geiger-Muller |
| 164 | Fluorescent Screen | Sơn phát quang |
| 165 | Thermopile | Pin nhiệt điện |
| 166 | Aerial | Ăng ten |
| 167 | Short Wavelength | Bước sóng ngắn |
| 168 | Long Wavelength | Bước sóng dài |
| 169 | Microwave | Sóng cực ngắn, vi sóng |
| 170 | Magnet | Nam châm |
| 171 | Positive Charge | Điện tích dương |
| 172 | Negative Charge | Điện tích âm (electron) |
| 173 | Compression | Nén, lực nén |
| 174 | Rarefaction | Sự làm loãng, sự làm giãn |
| 175 | Vibrating Source | Nguồn âm, nguồn dao động |
| 176 | Transmit | Truyền, phát |
| 177 | Audible Frequence | Tần số nghe được |
| 178 | Loudness | Âm lượng |
| 179 | Pitch | Độ cao của âm |
| 180 | Echo | Phản hồi, tiếng vọng |
| 181 | The propagation of Sound | Sự lan truyền âm thanh |
| 182 | High Pressure Region | Vùng áp suất cao |
| 183 | Pistol | Súng ngắn |
| 184 | Static Electricity | Tĩnh điện |
| 185 | Attract | Hút |
| 186 | Repel | Đẩy |
| 187 | Rubbing | Sự cọ xát, sự ma sát |
| 188 | Current Electricity | Dòng điện |
| 189 | Charge | Điện tích |
| 190 | Electromotive Force | Lực điện động, sức điện động, thế điện động |
| 191 | Circuit | Mạch điện |
| 192 | Potential Difference | Hiệu điện thế |
| 193 | Resistance | Điện trở |
| 194 | Effective Resistance | Trở kháng hiệu dụng |
| 195 | Metallic Conductor | Vật dẫn kim loại |
| 196 | Volmeter | Vôn kế |
| 197 | Ammeter | Ampe kế |
| 198 | Wire | Dây dẫn |
| 199 | Cross-Sectional Area | Diện tích mặt cắt |
| 200 | Resistor | Điện trở |
| 201 | Parallel | Song song |
| 202 | Series | Nối tiếp |
| 203 | Filament | Dây tóc bóng đèn |
| 204 | Ohm’s Law | Định luật Ôm |
| 205 | D.C. (Direct Current) | Dòng điện một chiều |
| 206 | D.C. Circuit | Mạch điện một chiều |
| 207 | Cell | Pin |
| 208 | Battery | Ắc quy |
| 209 | Switch | Khóa |
| 210 | Lamp | Đèn |
| 211 | Fuse | Cầu chì |
| 212 | Fixed Resistor | Điện trở cố định |
| 213 | Rheostat | Biến trở |
| 214 | Earth Connector | Nối đất |
| 215 | Galvanometer | Điện kế |
III. Chemistry - Hóa học
| No. | Word | Type | Meaning |
|---|---|---|---|
| 1 | Acid | n | Axit |
| 2 | Acidic | a | Mang tính axit |
| 3 | Activation Energy | n | Năng lượng hoạt hóa |
| 4 | Addition Polymerization Reaction | n | Phản ứng cộng trùng hợp |
| 5 | Addition Reaction | n | Phản ứng cộng trùng hợp |
| 6 | Alcohol | n | Rượu |
| 7 | Alkali | n | Kiềm |
| 8 | Alkaline | a | Có tính kiềm |
| 9 | Alkane | n | Ankan |
| 10 | Alkene | n | Anken |
| 11 | Alloy | n | Hợp kim |
| 12 | Anhydrous | a | Khan |
| 13 | Anion | n | Ion âm |
| 14 | Anode | n | Điện cực dương |
| 15 | Aqueous | a | Dung dịch có dung môi là nước |
| 16 | Atmosphere | n | atm |
| 17 | Atom | n | Nguyên tử |
| 18 | Atomic Number | n | Số hiệu nguyên tử |
| 19 | Avogadro’s Number | n | Hằng số Avogadro |
| 20 | Base | n | Bazơ |
| 21 | Basic | a | Có tính bazơ |
| 22 | Boiling Point | n | Nhiệt độ sôi |
| 23 | Buffer Solution | n | Dung dịch đệm |
| 24 | Catalyst | n | Chất xúc tác |
| 25 | Cathode | n | Điện cực âm |
| 26 | Cation | n | Ion duowg |
| 27 | Central Atom | n | Nguyên tử trung tâm |
| 28 | Charge | n | Điện tích |
| 29 | Chemical Charge | n | Thay đổi về hóa học |
| 30 | Chemical Equation | n | Phương trình hóa học |
| 31 | Combustion | n | Phản ứng cháy |
| 32 | Compound | n | Hợp chất |
| 33 | Concentration | n | Nồng độ |
| 34 | Condensation | n | Sự ngưng tụ |
| 35 | Condensation Polymerization | n | Phản ứng trùng ngưng |
| 36 | Conjugate Acid | n | Axit liên hợp |
| 37 | Conjugate Base | n | Bazơ liên hợp |
| 38 | Corrosion | n | Sự ăn mòn |
| 39 | Covalent bond | n | Liên kết hóa trị |
| 40 | Cracking | n | Phản ứng crackinh |
| 41 | Decay | n | Phân hủy / Phân rã |
| 42 | Decomposition | n | Sự phân hủy |
| 43 | Dense | a | Đặc |
| 44 | Density | n | Tỉ khối |
| 45 | Diatomic Molecule | n | Một phân tử gồm hai nguyên tử |
| 46 | Dipole-dipole force | n | Lực tương tác trong phân tử lưỡng cực |
| 47 | Dispersion force | n | Lực phân tán |
| 48 | Displacement Reaction | n | Phản ứng thế |
| 49 | Dissociation | n | Sự phân ly |
| 50 | Double bond | n | Liên kết đôi |
| 51 | Electrochemical cell | n | Pin điện hóa |
| 52 | Electrode | n | Điện cực âm |
| 53 | Electrolysis | n | Chất điện phân |
| 54 | Electromagnetic spectrum | n | Phổ điện từ |
| 55 | Electron | n | Điện tử |
| 56 | Electronegativity | n | Độ âm điện |
| 57 | Electronic configuration | n | Cấu hình điện tử |
| 58 | Electrostatic force | n | Lực hút tĩnh điện |
| 59 | Element | n | Nguyên tố |
| 60 | Empirical formula | n | Công thức đơn giản |
| 61 | Endothermic | a | Thu nhiệt |
| 62 | Endothermic reaction | n | Phản ứng thu nhiệt |
| 63 | Energy | n | Năng lượng |
| 64 | Enthalpy | n | Enthalpy |
| 65 | Entropy | n | Entropy |
| 66 | Equilibrium | n | Cân bằng hóa học |
| 67 | Equilibrium constant | n | Hằng số cân bằng |
| 68 | Equilibrium expression | n | Phương trình cân bằng |
| 69 | Equivalence point | n | Điểm cân bằng |
| 70 | Exothermic | a | Tỏa nhiệt |
| 71 | Exothermic reaction | n | Phản ứng tỏa nhiệt |
| 72 | Exponentiation | n | Lũy thừa |
| 73 | Fermentation | n | Sự lên men |
| 74 | Fractional distillation | n | Chưng cất phân đoạn |
| 75 | Free electron | n | Điện tử tự do |
| 76 | Free energy | n | Năng lượng tự do |
| 77 | Freezing point | n | Điểm hóa rắn |
| 78 | Frequency | n | Tần số |
| 79 | Fuel | n | Nhiên liệu |
| 80 | Functional group | n | Nhóm chức |
| 81 | Geometric isomerism | n | Đồng phân hình học |
| 82 | Group | n | Nhóm |
| 83 | Half life | n | Chu kỳ bán rã |
| 84 | Homologous series | n | Dãy đồng đẳng |
| 85 | Hydrated salts | n | Muối ngậm nước |
| 86 | Hydrocarbon | n | Hidrocacbon |
| 87 | Hydrogen bonding | n | Liên kết hidro |
| 88 | Hydrogenation | n | Hidro hóa |
| 89 | Hydrolysis | n | Thủy phân |
| 90 | Ideal gas law | n | Định luật khí lý tưởng |
| 91 | Immiscible liquids | n | Chất lỏng không tan |
| 92 | Indicator | n | Chất chỉ thị |
| 93 | Intermolecular force | n | Lực tương giữa các phân tử |
| 94 | Intramolecular force | n | Lực tương tác trong phân tử lưỡng cực |
| 95 | Ion | n | Ion âm |
| 96 | Ion-dipole force | n | Lực tương tác giữa on và phân tử phân cực |
| 97 | Ionic bond | n | Liên kết ion |
| 98 | Ionization energy | n | Năng lượng ion hóa |
| 99 | Ionize | v | Ion hóa |
| 100 | Isomer | n | Đồng phân hình học |
| 101 | Isotope | n | Đồng vị |
| 102 | Kelvin | n | Độ Kelvin |
| 103 | Kinetic energy | n | Động năng |
| 104 | Le chatlier’s principle | n | Nguyên le chatlier |
| 105 | Lewis structure | n | Cấu trúc Lewis |
| 106 | Limiting reagent | n | Chất phản ứng giới hạn |
| 107 | Line spectra | n | Phổ vạch |
| 108 | Litmus paper | n | Quỳ tím |
| 109 | Mass number | n | Số khối |
| 110 | Melting point | n | Điểm sôi |
| 111 | Miscible | a | Hòa tan |
| 112 | Mixture | n | Hỗn hợp |
| 113 | Molarity | n | Nồng độ mol |
| 114 | Molar | a | Thuộc về mol |
| 115 | Mole | n | Mol |
| 116 | Mole fraction | n | Tỉ lệ |
| 117 | Molecular formula | n | Công thức phân tử |
| 118 | Molecular weight | n | Khối lượng phân tử |
| 119 | Molecule | n | Phân tử |
| 120 | Neutral | a | Trung hòa |
| 121 | Neutron | n | Nơtron |
| 122 | Nm | n | Nanomét |
| 123 | Nucleus | n | Nhân |
| 124 | Octet | n | Bắc tử |
| 125 | Optical isomer | n | Đồng phân quang học |
| 126 | Orbital | n | Orbital |
| 127 | Oxidation | n | Sự oxi hóa |
| 128 | Oxidation number | n | Số oxi hóa |
| 129 | Oxidation reaction | n | Phản ứng oxi hóa |
| 130 | Oxidation-reduction reaction | n | Phản ứng oxi hóa-khử |
| 131 | Oxidizing agent | n | Chất oxi hóa |
| 132 | Partial pressure | n | Áp suất riêng phần |
| 133 | Particle | n | Phần tử |
| 134 | Percent composition | n | Thành phần phần trăm |
| 135 | Period | n | Chu kỳ bán rã |
| 136 | Periodic table | n | Bảng hệ thống tuần hoàn |
| 137 | pH | n | Phân hủy / Phân rã |
| 138 | Physical property | n | Tính chất vật lý |
| 139 | Pi bond | n | Liên kết pi |
| 140 | Polar molecule | n | Phân tử lưỡng cực |
| 141 | Potential energy | n | Thế năng |
| 142 | Precipitate | n | Chất kết tủa |
| 143 | Pressure | n | Áp suất riêng phần |
| 144 | Principal quantum number | n | Số lượng tử chính |
| 145 | Product | n | Sản phẩm |
| 146 | Proportion | n | Tỉ lệ |
| 147 | Proton | n | Proton |
| 148 | Quantum number | n | Số lượng tử |
| 149 | Radioactive | a | Có tính phóng xạ |
| 150 | Ratio | n | Tỉ lệ |
| 151 | Reactant | n | Chất tham gia phản ứng |
| 152 | Reactivity series | n | Dãy hoạt động hóa học |
| 153 | Reducing agent | n | Chất khử |
| 154 | Reduction | n | Sự khử |
| 155 | Reduction reaction | n | Phản ứng khử |
| 156 | Salt | n | Muối ngậm nước |
| 157 | Shell | n | Lớp (vd: electron shell - lớp điện tử) |
| 158 | SI unit | n | Hệ thống đơn vị đo lường quốc tế |
| 159 | Sigma bond | n | Liên kết sigma |
| 160 | Single bond | n | Liên kết đơn |
| 161 | Solute | n | Chất tan |
| 162 | Solution | n | Dung dịch có dung môi là nước |
| 163 | Solvent | n | Dung môi |
| 164 | Specific heat | n | Nhiệt dung riêng |
| 165 | States of matter | n | Trạng thái vật chất |
| 166 | Stoichiometry | n | Tính toán |
| 167 | stp | n | Điều kiện chuẩn |
| 168 | Structural isomer | n | Đồng phân cấu trúc |
| 169 | Sublevel | n | Lớp phụ |
| 170 | Term | n | Thuật ngữ |
| 171 | Thermodynamics | n | Nhiệt động học |
| 172 | Titration | n | Chuẩn độ |
| 173 | Valence electron | n | Điện tử hóa trị |
| 174 | Velocity | n | Tốc độ |
| 175 | Volume | n | Thể tích |
| 176 | Wave | n | Sóng |
| 177 | Wavelength | n | Bước sóng |
| 178 | Weak acid | n | Axit yếu |
| 179 | Weak base | n | Bazơ yếu |
| 180 | Work | n | Công thức phân tử |
IV. Biology - Sinh học
| No. | Word | Meaning |
|---|---|---|
| 1 | Active transport | Vận chuyển chủ động |
| 2 | Alga | Tảo |
| 3 | Allele | Alen |
| 4 | Anaphase | Kì sau |
| 5 | Antibody | Kháng thể |
| 6 | Antigen | Kháng nguyên |
| 7 | Organelle | Bào quan |
| 8 | Artery | Động mạch |
| 9 | Artificial | Nhân tạo |
| 10 | Asexual reproduction | Sinh sản vô tính |
| 11 | Atrium | Tâm nhĩ |
| 12 | Back cross | Lai trở lại |
| 13 | Bacterium | Vi khuẩn |
| 14 | Biodiversity | Đa dạng sinh học |
| 15 | Brain | Não |
| 16 | Cancer | Bệnh ung thư |
| 17 | Cell | Tế bào |
| 18 | Cell division | Phân chia tế bào |
| 19 | Cell wall | Vách tế bào |
| 20 | Central vacuole | Không bào trung tâm |
| 21 | Centriole | Trung tử |
| 22 | Centromere | Tâm động |
| 23 | Chloroplast | Lục lạp |
| 24 | Chromosome | Nhiễm sắc thể |
| 25 | Chromosome mutation | Đột biến nhiễm sắc thể |
| 26 | Circulation system | Hệ tuần hoàn |
| 27 | Commensalism | Hội sinh |
| 28 | Community | Quần xã |
| 29 | Complete dominance | Trội hoàn toàn |
| 30 | Cross | Lai trở lại |
| 31 | Crossing over | Trao đổi chéo |
| 32 | Cytoplasm | Nguyên sinh chất |
| 33 | Cytoskeleton | Bộ xương tế bao |
| 34 | Daughter cells | Tế bào chị em (sau nguyên phân) |
| 35 | Differentiation | Biệt hóa |
| 36 | Digestive system | Hệ tiêu hóa |
| 37 | Diploid cell | Tế bào lưỡng bội |
| 38 | Diversity | Đa dạng sinh học |
| 39 | DNA replication | Tái bản ADN |
| 40 | Dominant trait | Tính trạng trội |
| 41 | Duodenum | Tá tràng |
| 42 | Ecological niche | Ổ sinh thái |
| 43 | Ecology | Sinh thái học |
| 44 | Ecosystem | Hệ sinh thái |
| 45 | Embryo | Phôi |
| 46 | Embryo sac | Túi phôi |
| 47 | Endoplasmic reticulum | Lưới nội chất |
| 48 | Epithelium | Biểu mô |
| 49 | Exon | Vùng mã hóa |
| 50 | Extinction | Tuyệt chủng |
